热门赛事直播:

  • 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 2021-2022赛季CBA广东队常规赛与季后赛赛程结果一览
  • 2021-2022赛季CBA广东队常规赛与季后赛赛程结果一览

      广东队是CBA中的绝对强者,也是获得过CBA最多冠军的球队,在最近的三个赛季中三连冠使得广东队备受大家期待能不能四连冠,而在常规赛中广东队就体现出来了球队的失误,看出来了广东队要想夺冠是十分的困难了,在面对实力相对来说一般的球队都没有办法击败,最后在常规赛中的战绩为26胜12负,没有进入4强,这也是广东队少数没有直接进入,在12进8的比赛中成功击败山东队进入8强,而在8进4中成功击败浙江队成功进入半决赛,在半决赛中,广东队终究还是没有能够击败辽宁,最后止住4强,下面就由433体育来带领大家回顾一些。

    广东

      2021-2022赛季CBA广东队常规赛与季后赛赛程

      赛事 阶段 时间 客队 比分 主队 半场 赛果 分析

      CBA 半决赛 04-16 19:35 辽宁本钢 117-116 广东东莞大益 48-58 负

      CBA 半决赛 04-14 19:35 广东东莞大益 83-96 辽宁本钢 44-42 负

      CBA 半决赛 04-12 19:35 广东东莞大益 79-92 辽宁本钢 24-47 负

      CBA 半准决赛 04-09 15:00 浙江稠州金租 82-97 广东东莞大益 47-48 胜

      CBA 半准决赛 04-07 19:35 广东东莞大益 99-98 浙江稠州金租 56-53 胜

      CBA 十二进八 04-03 19:35 广东东莞大益 122-104 天津荣钢 65-53 胜

      CBA 十二进八 04-01 15:00 天津荣钢 101-124 广东东莞大益 46-58 胜

      CBA 常规赛 03-22 20:00 广东东莞大益 110-111 山东西王 51-45 负

      CBA 常规赛 03-20 20:00 新疆伊力特 99-118 广东东莞大益 48-68 胜

      CBA 常规赛 03-18 15:00 广东东莞大益 106-80 宁波甬兴证券 56-34 胜

      CBA 常规赛 03-15 11:00 北京控股 80-109 广东东莞大益 32-54 胜

      CBA 常规赛 03-13 20:00 广东东莞大益 101-120 时代中国广州 41-47 负

      CBA 常规赛 03-11 15:00 宁波甬兴证券 88-111 广东东莞大益 42-53 胜

      CBA 常规赛 03-09 19:35 广东东莞大益 93-106 北京控股 47-49 负

      CBA 常规赛 03-05 19:35 时代中国广州 89-98 广东东莞大益 51-52 胜

      CBA 常规赛 03-03 15:30 广东东莞大益 107-109 新疆伊力特 54-55 负

      CBA 常规赛 03-01 20:00 山东西王 101-127 广东东莞大益 50-63 胜

      CBA 常规赛 01-28 19:35 上海久事 108-101 广东东莞大益 68-48 负

      CBA 常规赛 01-26 15:00 广东东莞大益 110-76 四川金强蓝鲸 55-35 胜

      CBA 常规赛 01-23 15:30 青岛国信海天 91-98 广东东莞大益 48-52 胜

      CBA 常规赛 01-21 19:35 天津荣钢 91-118 广东东莞大益 43-56 胜

      CBA 常规赛 01-18 11:00 广东东莞大益 108-104 福建豹发力 40-54 胜

      CBA 常规赛 01-15 15:00 浙江广厦控股 114-94 广东东莞大益 65-43 负

      CBA 常规赛 01-13 19:35 广东东莞大益 90-102 辽宁本钢 51-42 负

      CBA 常规赛 01-10 19:35 南京同曦大圣 87-101 广东东莞大益 37-51 胜

      CBA 常规赛 01-08 19:35 吉林九台农商银行 95-99 广东东莞大益 38-49 胜

      CBA 常规赛 01-06 11:00 广东东莞大益 111-96 山西汾酒股份 54-55 胜

      CBA 常规赛 01-03 19:35 广东东莞大益 101-86 南京同曦大圣 59-39 胜

      CBA 常规赛 01-01 19:35 辽宁本钢 115-95 广东东莞大益 54-41 负

      CBA 常规赛 12-30 19:35 广东东莞大益 116-99 吉林九台农商银行 54-56 胜

      CBA 常规赛 12-28 15:30 山西汾酒股份 125-99 广东东莞大益 67-56 负

      CBA 常规赛 12-26 19:35 广东东莞大益 86-98 浙江广厦控股 30-47 负

      CBA 常规赛 11-14 11:00 广东东莞大益 92-80 北京首钢 48-42 胜

      CBA 常规赛 11-12 15:00 江苏肯帝亚 73-108 广东东莞大益 31-53 胜

      CBA 常规赛 11-09 20:00 广东东莞大益 110-98 天津荣钢 62-51 胜

      CBA 常规赛 11-06 19:35 北京首钢 91-67 广东东莞大益 46-33 负

      CBA 常规赛 11-04 11:00 广东东莞大益 97-84 江苏肯帝亚 58-43 胜

      CBA 常规赛 11-01 19:35 福建豹发力 91-98 广东东莞大益 37-46 胜

      CBA 常规赛 10-30 19:35 广东东莞大益 101-124 浙江稠州金租 43-51 负

      CBA 常规赛 10-28 19:35 广东东莞大益 106-90 深圳马可波罗 48-59 胜

      CBA 常规赛 10-26 15:30 四川金强蓝鲸 108-111 广东东莞大益 48-53 胜

      CBA 常规赛 10-24 19:35 广东东莞大益 112-97 上海久事 50-45 胜

      CBA 常规赛 10-21 15:30 浙江稠州金租 94-110 广东东莞大益 58-61 胜

      CBA 常规赛 10-18 19:35 广东东莞大益 103-90 青岛国信海天 53-51 胜

     

      CBA 常规赛 10-16 19:35 深圳马可波罗 83-106 广东东莞大益 44-57 胜

    广东

    上一篇:媒体:弗拉泰西没有感到疼痛,所以国米没有为他安排进一步的检查

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像