热门赛事直播:

  • 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • NBA火箭阵容,2022-2023赛季NBA火箭队阵容名单
  • NBA火箭阵容,2022-2023赛季NBA火箭队阵容名单

    2022-2023赛季NBA常规赛赛程已经正式公布,本赛季常规赛将从10月19日持续到2023年4月10日10月19日持续到2023年4月10日。NBA球队火箭队在上个赛季中表现糟糕,是依旧在西部联盟处于垫底的位置。那么在新赛季NBA比赛中,火箭队阵容如何呢,下面就跟着小编一起来了解一下2022-2023赛季NBA火箭队阵容名单吧!

    NBA火箭阵容,2022-2023赛季NBA火箭队阵容名单

    NBA火箭阵容,2022-2023赛季NBA火箭队阵容名单:

    位置 球衣号码 姓名 身高 体重 出生日期 (年–月–日) 来自

    后卫 9号 约什·克里斯托弗 6英尺3英寸(1.91米) 215磅(98千克) 2001–12–08 亚利桑那州立

    中锋 51号 博班·马扬诺维奇 7英尺3英寸(2.21米) 290磅(132千克) 1988–08–15 贝尔格莱德红星

    二中锋 20号 布鲁诺·费尔南多 6英尺9英寸(2.06米) 240磅(109千克) 1998–08–15 马里兰

    锋卫摇摆人 0号 史特林·布朗 6英尺5英寸(1.96米) 219磅(99千克) 1995–02–10 南卫大

    后卫 3号 特雷·伯克 6英尺0英寸(1.83米) 185磅(84千克) 1992–11–12 密西根

    前锋 16号 乌斯曼·加鲁巴 6英尺8英寸(2.03米) 229磅(104千克) 2002–03–09 皇家马德里

    后卫 10号 埃里克·戈登 6英尺3英寸(1.91米) 215磅(98千克) 1988–12–25 印第安纳

    后卫 0号 杰伦·格林 6英尺4英寸(1.93米) 186磅(84千克) 2002–02–09 

    NBA火箭阵容,2022-2023赛季NBA火箭队阵容名单

    前锋 33号 安东尼·兰姆 6英尺6英寸(1.98米) 227磅(103千克) 1998–01–20 佛蒙特

    前锋 6号 小凯尼恩·马丁 6英尺5英寸(1.96米) 215磅(98千克) 2001–01–06 IMG学院

    后卫 25号 加里森·马修斯 6英尺5英寸(1.96米) 215磅(98千克) 1996–10–24 利普斯科姆

    后卫 15号 戴神·尼克斯 6英尺4英寸(1.93米) 226磅(103千克) 2002–02–13 三一国际学校

    锋卫摇摆人 2号 大卫·恩瓦巴 6英尺5英寸(1.96米) 219磅(99千克) 1993–01–14 圣路易欧比斯波加州理工

    锋卫摇摆人 3号 小凯文·波特 6英尺4英寸(1.93米) 203磅(92千克) 2000–05–04 南加利福尼亚

    后卫 17号 丹尼斯·施洛德 6英尺1英寸(1.85米) 172磅(78千克) 1993–09–15 布伦斯维克

    前锋 35号 马奎斯·克里斯 6英尺9英寸(2.06米) 240磅(109千克) 1997–07–02 华盛顿

    中锋 28号 阿尔佩伦·申京 6英尺10英寸(2.08米) 243磅(110千克) 2002–07–25 贝西克塔什

    前锋 8号 杰尚·泰特 6英尺4英寸(1.93米) 230磅(104千克) 1995–10–28 俄亥俄州立

    上一篇:媒体:弗拉泰西没有感到疼痛,所以国米没有为他安排进一步的检查

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像